夜不怕黑
91.18% | ×1.00 | ×1.00 |
命中率 | 近50期赢利 | 平均单期投入 |
起止期数 | 期 | 计划 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
30800241-30800243 | 30800241 | 双 | 0 | 第1期 ? |
近5期计划参考30800241期 ×1倍 【双】 0 进行中 30800240期 ×1倍 【双】 94 中 30800239期 ×3倍 【单】 81 中 30800238期 ×1倍 【单】 104 挂 30800237期 ×3倍 【单】 107 中 |
||||
30800240-30800242 | 30800240 | 双 | 94 | 第1期 中 |
30800238-30800240 | 30800239 | 单 | 81 | 第2期 中 |
30800236-30800238 | 30800237 | 单 | 107 | 第2期 中 |
30800234-30800236 | 30800235 | 双 | 86 | 第2期 中 |
30800233-30800235 | 308002336连中 | 单 | 97 | 第1期 中 |
30800232-30800234 | 30800232 | 双 | 90 | 第1期 中 |
30800231-30800233 | 30800231 | 单 | 83 | 第1期 中 |
30800230-30800232 | 30800230 | 单 | 69 | 第1期 中 |
30800229-30800231 | 30800229 | 单 | 81 | 第1期 中 |
30800228-30800230 | 30800228 | 单 | 71 | 第1期 中 |
30800225-30800227 | 30800227 | 单 | 55 | 第3期 中 |
30800223-30800225 | 30800224 | 单 | 75 | 第2期 中 |
30800220-30800222 | 30800222 | 单 | 80 | 第3期 挂 |
30800219-30800221 | 308002192连中 | 双 | 94 | 第1期 中 |
30800218-30800220 | 30800218 | 单 | 73 | 第1期 中 |
30800215-30800217 | 30800217 | 单 | 101 | 第3期 中 |
30800214-30800216 | 308002142连中 | 单 | 89 | 第1期 中 |
30800213-30800215 | 30800213 | 单 | 91 | 第1期 中 |
30800210-30800212 | 30800212 | 单 | 74 | 第3期 挂 |
30800209-30800211 | 30800209 | 双 | 92 | 第1期 中 |
30800206-30800208 | 30800208 | 单 | 66 | 第3期 挂 |
30800204-30800206 | 30800205 | 单 | 63 | 第2期 中 |
30800202-30800204 | 30800203 | 单 | 65 | 第2期 中 |
30800199-30800201 | 30800201 | 双 | 100 | 第3期 中 |
30800197-30800199 | 30800198 | 双 | 82 | 第2期 中 |
30800196-30800198 | 308001963连中 | 双 | 64 | 第1期 中 |
30800195-30800197 | 30800195 | 双 | 68 | 第1期 中 |
30800194-30800196 | 30800194 | 双 | 86 | 第1期 中 |
30800191-30800193 | 30800193 | 单 | 95 | 第3期 中 |
30800189-30800191 | 30800190 | 单 | 65 | 第2期 中 |
30800188-30800190 | 30800188 | 双 | 70 | 第1期 中 |
30800185-30800187 | 30800187 | 双 | 84 | 第3期 中 |
30800183-30800185 | 30800184 | 单 | 67 | 第2期 中 |
30800182-30800184 | 30800182 | 单 | 59 | 第1期 中 |
量力而为,理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
©2010-2020 零号计划网