夜不怕黑
51.72% | ×1.00 | ×1.00 |
命中率 | 近50期赢利 | 平均单期投入 |
起止期数 | 期 | 计划 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
30810447-30810449 | 30810449 | 小 | 0 | 第3期 ? |
近5期计划参考30810449期 ×6561倍 【小】 0 进行中 30810448期 ×2187倍 【小】 91 挂 30810447期 ×729倍 【小】 78 挂 30810446期 ×243倍 【小】 91 挂 30810445期 ×81倍 【小】 70 挂 |
||||
30810444-30810446 | 30810446 | 小 | 91 | 第3期 挂 |
30810441-30810443 | 30810443 | 小 | 91 | 第3期 挂 |
30810440-30810442 | 30810440 | 大 | 76 | 第1期 中 |
30810437-30810439 | 30810439 | 小 | 90 | 第3期 挂 |
30810434-30810436 | 30810436 | 小 | 83 | 第3期 挂 |
30810433-30810435 | 308104332连中 | 大 | 66 | 第1期 中 |
30810432-30810434 | 30810432 | 大 | 77 | 第1期 中 |
30810429-30810431 | 30810431 | 小 | 77 | 第3期 挂 |
30810428-30810430 | 30810428 | 大 | 97 | 第1期 中 |
30810425-30810427 | 30810427 | 小 | 98 | 第3期 挂 |
30810422-30810424 | 30810424 | 小 | 71 | 第3期 挂 |
30810421-30810423 | 308104215连中 | 大 | 80 | 第1期 中 |
30810420-30810422 | 30810420 | 大 | 92 | 第1期 中 |
30810419-30810421 | 30810419 | 大 | 75 | 第1期 中 |
30810418-30810420 | 30810418 | 大 | 98 | 第1期 中 |
30810417-30810419 | 30810417 | 大 | 70 | 第1期 中 |
30810414-30810416 | 30810416 | 小 | 89 | 第3期 挂 |
30810411-30810413 | 30810413 | 小 | 81 | 第3期 挂 |
30810410-30810412 | 30810410 | 大 | 87 | 第1期 中 |
30810407-30810409 | 30810409 | 小 | 63 | 第3期 挂 |
30810406-30810408 | 308104062连中 | 大 | 98 | 第1期 中 |
30810405-30810407 | 30810405 | 大 | 74 | 第1期 中 |
30810402-30810404 | 30810404 | 小 | 92 | 第3期 挂 |
30810399-30810401 | 30810401 | 小 | 66 | 第3期 挂 |
30810396-30810398 | 30810398 | 小 | 90 | 第3期 挂 |
30810395-30810397 | 308103953连中 | 大 | 75 | 第1期 中 |
30810394-30810396 | 30810394 | 大 | 77 | 第1期 中 |
30810393-30810395 | 30810393 | 大 | 68 | 第1期 中 |
30810390-30810392 | 30810392 | 小 | 80 | 第3期 挂 |
量力而为,理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
©2010-2020 零号计划网