倚楼听雨
51.72% | ×1.00 | ×1.00 |
命中率 | 近50期赢利 | 平均单期投入 |
起止期数 | 期 | 计划 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
30800224-30800226 | 30800226 | 小 | 0 | 第3期 ? |
近5期计划参考30800226期 ×6561倍 【小】 0 进行中 30800225期 ×2187倍 【小】 96 挂 30800224期 ×729倍 【小】 75 挂 30800223期 ×243倍 【小】 90 挂 30800222期 ×81倍 【小】 80 挂 |
||||
30800221-30800223 | 30800223 | 小 | 90 | 第3期 挂 |
30800218-30800220 | 30800220 | 小 | 96 | 第3期 挂 |
30800217-30800219 | 30800217 | 大 | 101 | 第1期 中 |
30800214-30800216 | 30800216 | 小 | 82 | 第3期 挂 |
30800213-30800215 | 308002132连中 | 大 | 91 | 第1期 中 |
30800212-30800214 | 30800212 | 大 | 74 | 第1期 中 |
30800209-30800211 | 30800211 | 小 | 64 | 第3期 挂 |
30800208-30800210 | 30800208 | 大 | 66 | 第1期 中 |
30800205-30800207 | 30800207 | 小 | 74 | 第3期 挂 |
30800202-30800204 | 30800204 | 小 | 92 | 第3期 挂 |
30800199-30800201 | 30800201 | 小 | 100 | 第3期 挂 |
30800198-30800200 | 308001982连中 | 大 | 82 | 第1期 中 |
30800197-30800199 | 30800197 | 大 | 75 | 第1期 中 |
30800194-30800196 | 30800196 | 小 | 64 | 第3期 挂 |
30800193-30800195 | 30800193 | 大 | 95 | 第1期 中 |
30800190-30800192 | 30800192 | 小 | 86 | 第3期 挂 |
30800189-30800191 | 30800189 | 大 | 84 | 第1期 中 |
30800186-30800188 | 30800188 | 小 | 70 | 第3期 挂 |
30800185-30800187 | 308001852连中 | 大 | 61 | 第1期 中 |
30800184-30800186 | 30800184 | 大 | 67 | 第1期 中 |
30800181-30800183 | 30800183 | 小 | 78 | 第3期 挂 |
30800178-30800180 | 30800180 | 小 | 67 | 第3期 挂 |
30800177-30800179 | 30800177 | 大 | 109 | 第1期 中 |
30800174-30800176 | 30800176 | 小 | 101 | 第3期 挂 |
30800171-30800173 | 30800173 | 小 | 77 | 第3期 挂 |
30800170-30800172 | 308001703连中 | 大 | 79 | 第1期 中 |
30800169-30800171 | 30800169 | 大 | 79 | 第1期 中 |
30800168-30800170 | 30800168 | 大 | 78 | 第1期 中 |
30800167-30800169 | 30800167 | 大 | 81 | 第1期 中 |
量力而为,理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
©2010-2020 零号计划网