谷歌算力
75.00% | ×1.00 | ×1.00 |
命中率 | 近50期赢利 | 平均单期投入 |
起止期数 | 期 | 计划 | 开 | 状态 |
---|---|---|---|---|
10741141-10741143 | 10741144 | 单 | 0 | 第3期 ? |
近5期计划参考10741144期 ×9倍 【单】 0 进行中 10741143期 ×3倍 【单】 14 挂 10741142期 ×1倍 【单】 12 挂 10741140期 ×243倍 【单】 7 中 10741139期 ×81倍 【单】 14 挂 |
||||
10741138-10741140 | 10741140 | 单 | 7 | 第3期 中 |
10741134-10741136 | 10741137 | 单 | 18 | 第3期 挂 |
10741133-10741135 | 10741133 | 单 | 17 | 第1期 中 |
10741131-10741133 | 10741132 | 双 | 20 | 第2期 中 |
10741129-10741131 | 10741130 | 双 | 10 | 第2期 中 |
10741126-10741128 | 10741128 | 双 | 11 | 第3期 挂 |
10741123-10741125 | 10741124 | 单 | 13 | 第2期 中 |
10741120-10741122 | 10741122 | 单 | 12 | 第3期 挂 |
10741117-10741119 | 10741119 | 双 | 11 | 第3期 挂 |
10741113-10741115 | 10741115 | 双 | 14 | 第3期 中 |
10741110-10741112 | 10741112 | 单 | 17 | 第2期 中 |
10741107-10741109 | 10741109 | 单 | 15 | 第2期 中 |
10741106-10741108 | 107411062连中 | 单 | 17 | 第1期 中 |
10741105-10741107 | 10741105 | 双 | 20 | 第1期 中 |
10741103-10741105 | 10741104 | 双 | 16 | 第2期 中 |
10741099-10741101 | 10741102 | 单 | 13 | 第3期 中 |
10741096-10741098 | 10741098 | 双 | 9 | 第3期 挂 |
10741093-10741095 | 10741095 | 双 | 12 | 第3期 中 |
10741089-10741091 | 10741092 | 双 | 19 | 第3期 挂 |
10741087-10741089 | 107410872连中 | 双 | 18 | 第1期 中 |
10741086-10741088 | 10741086 | 双 | 8 | 第1期 中 |
10741083-10741085 | 10741084 | 双 | 10 | 第2期 中 |
10741082-10741084 | 107410825连中 | 双 | 22 | 第1期 中 |
10741081-10741083 | 10741081 | 单 | 19 | 第1期 中 |
10741080-10741082 | 10741080 | 单 | 17 | 第1期 中 |
10741079-10741081 | 10741079 | 双 | 10 | 第1期 中 |
10741078-10741080 | 10741078 | 双 | 8 | 第1期 中 |
10741075-10741077 | 10741077 | 单 | 6 | 第3期 挂 |
量力而为,理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
©2010-2020 零号计划网